South Carolina Legislature


 

(Use of stop words in a search will not produce desired results.)
(For help with formatting search criteria, click here.)
appropriations found 5 times.    Next

Part 1A SECTION 50 - P320 - DEPARTMENT OF COMMERCE
2018-2019 As passed by the House


P320 Sec. 50-1 SECTION 50
DEPARTMENT OF COMMERCE
pg. 145
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  APPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 I. ADMINISTRATION & SUPPORT
2 A. OFFICE OF SECRETARY
3 DIRECTOR 175,980 175,980 175,980 175,980 175,980 175,980
4    (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)
5 CLASSIFIED POSITIONS 306,660 306,660 260,000 260,000 260,000 260,000
6    (4.00) (4.00) (4.00) (4.00) (4.00) (4.00)
7 UNCLASSIFIED POSITIONS 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000
8    (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)
9 OTHER OPERATING EXPENSES 153,000 153,000 113,000 113,000 113,000 113,000
10 TOTAL A. OFFICE OF SECRETARY 780,640 780,640 693,980 693,980 693,980 693,980
11 (6.00) (6.00) (6.00) (6.00) (6.00) (6.00)
12              
13 B. FINANCIAL SERVICES
14 CLASSIFIED POSITIONS 480,000 480,000 526,660 526,660 526,660 526,660
15    (7.21) (7.21) (7.21) (7.21) (7.21) (7.21)
16 OTHER PERSONAL SERVICES 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
17 OTHER OPERATING EXPENSES 440,000 190,000 365,000 190,000 365,000 190,000
18 TOTAL B. FINANCIAL SERVICES 925,000 675,000 896,660 721,660 896,660 721,660
19 (7.21) (7.21) (7.21) (7.21) (7.21) (7.21)
20              
21 C. INFORMATION TECHNOLOGY
22 CLASSIFIED POSITIONS 250,000 175,000 290,000 175,000 290,000 175,000
23    (4.00) (2.50) (4.00) (2.50) (4.00) (2.50)
24 OTHER OPERATING EXPENSES 180,000 126,000 205,000 76,000 205,000 76,000
25 TOTAL C. INFORMATION 430,000 301,000 495,000 251,000 495,000 251,000
26 TECHNOLOGY (4.00) (2.50) (4.00) (2.50) (4.00) (2.50)
27              
28 TOTAL I. ADMINISTRATION & 2,135,640 1,756,640 2,085,640 1,666,640 2,085,640 1,666,640
29 SUPPORT (17.21) (15.71) (17.21) (15.71) (17.21) (15.71)
30              
31 II. PROGRAMS AND SERVICES
32 A. GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT
33 CLASSIFIED POSITIONS 1,087,000 1,004,500 1,137,000 1,054,500 1,137,000 1,054,500
34    (20.00) (19.00) (20.00) (19.00) (20.00) (19.00)
P320 Sec. 50-2 SECTION 50
DEPARTMENT OF COMMERCE
pg. 146
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 UNCLASSIFIED POSITIONS 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000
2    (2.00) (2.00) (2.00) (2.00) (2.00) (2.00)
3 OTHER PERSONAL SERVICES 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
4 OTHER OPERATING EXPENSES 1,942,000 1,917,000 1,892,000 1,867,000 1,892,000 1,867,000
5 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 101,065 101,065 101,065 101,065 101,065 101,065
6 LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
7    ALLIANCES            
8 LOCATE SC 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
9 TOTAL A. GLOBAL BUSINESS 16,357,065 16,249,565 16,357,065 16,249,565 16,357,065 16,249,565
10 DEVELOPMENT (22.00) (21.00) (22.00) (21.00) (22.00) (21.00)
11              
12 B. SMALL BUSINESS/EXISTING INDUSTRY
13 CLASSIFIED POSITIONS 706,000 516,000 731,000 566,000 731,000 566,000
14    (11.00) (8.80) (11.00) (8.80) (11.00) (8.80)
15 OTHER PERSONAL SERVICES 80,000 70,000 80,000 70,000 80,000 70,000
16 OTHER OPERATING EXPENSES 403,000 235,000 403,000 235,000 403,000 235,000
17 ALLOC PRIVATE SECTOR 425,000 125,000 425,000 125,000 425,000 125,000
18 COUNCIL ON COMPETITIVENESS 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
19 SC SMALL BUSINESS 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
20    DEVELOPMENT CENTERS            
21 TOTAL B. SMALL 2,364,000 1,696,000 2,389,000 1,746,000 2,389,000 1,746,000
22 BUSINESS/EXISTING INDUSTRY (11.00) (8.80) (11.00) (8.80) (11.00) (8.80)
23              
24 C. COMMUNITY & RURAL DEVELOPMENT
25 CLASSIFIED POSITIONS 350,000   390,000   390,000  
26    (4.00)   (4.00)   (4.00)  
27 OTHER PERSONAL SERVICES 50,000   50,000   50,000  
28 OTHER OPERATING EXPENSES 245,000   245,000   245,000  
29 TOTAL C. COMMUNITY & RURAL 645,000 685,000 685,000
30 DEVELOPMENT (4.00) (4.00) (4.00)
31              
32 D. MKTG, COMMUNICATIONS & RESEARCH
33 CLASSIFIED POSITIONS 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000
34    (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00)
P320 Sec. 50-3 SECTION 50
DEPARTMENT OF COMMERCE
pg. 147
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 OTHER PERSONAL SERVICES 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2 OTHER OPERATING EXPENSES 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000
3 BUS. DEVEL. MKTG. 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
4 SC MANUFACTURING EXTENSION 1,332,049 1,332,049 1,582,049 1,582,049 1,582,049 1,582,049
5    PARTNERSHIP            
6 TOTAL D. MKTG, 3,012,049 3,012,049 3,262,049 3,262,049 3,262,049 3,262,049
7 COMMUNICATIONS & RESEARCH (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00)
8              
9 E. GRANT PROGRAMS
10 1. COORD. COUNCIL ECO. DEVELOP
11 CLASSIFIED POSITIONS 395,000   410,000   410,000  
12    (7.00)   (7.00)   (7.00)  
13 UNCLASSIFIED POSITIONS 118,750   138,750   138,750  
14    (1.00)   (1.00)   (1.00)  
15 OTHER PERSONAL SERVICES 31,250   16,250   16,250  
16 OTHER OPERATING EXPENSES 175,000   175,000   175,000  
17 ALLOC MUNICIPALITIES - 4,000,000   4,000,000   4,000,000  
18    RESTRICTED            
19 ALLOC COUNTIES - RESTRICTED 46,266,000   46,266,000   46,266,000  
20 CLOSING FUND 19,800,000 19,800,000 22,300,000 22,300,000 22,300,000 22,300,000
21 TOTAL 1. COORD. COUNCIL 70,786,000 19,800,000 73,306,000 22,300,000 73,306,000 22,300,000
22 ECO. DEVELOP (8.00) (8.00) (8.00)
23              
24 2. COMMUNITY GRANTS
25 CLASSIFIED POSITIONS 628,036 188,036 643,036 203,036 643,036 203,036
26    (10.89) (3.00) (10.89) (3.00) (10.89) (3.00)
27 OTHER PERSONAL SERVICES 50,000 25,000 50,000 25,000 50,000 25,000
28 OTHER OPERATING EXPENSES 330,000 80,000 480,000 230,000 480,000 230,000
29 ALLOC MUNICIPALITIES - 14,850,000   14,850,000   14,850,000  
30    RESTRICTED            
31 ALLOC COUNTIES - RESTRICTED 4,469,015   4,469,015   4,469,015  
32 TOTAL 2. COMMUNITY GRANTS 20,327,051 293,036 20,492,051 458,036 20,492,051 458,036
33 (10.89) (3.00) (10.89) (3.00) (10.89) (3.00)
34              
P320 Sec. 50-4 SECTION 50
DEPARTMENT OF COMMERCE
pg. 148
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 3. CDBG - DISASTER RECOVERY
2 CLASSIFIED POSITIONS 560,000   560,000   560,000  
3    (10.00)   (10.00)   (10.00)  
4 OTHER PERSONAL SERVICES 690,000   2,340,000   2,340,000  
5 OTHER OPERATING EXPENSES 49,775,000   94,465,000   94,465,000  
6 ALLOC COUNTIES - RESTRICTED 1,500,000   1,500,000   1,500,000  
7 TOTAL 3. CDBG - DISASTER 52,525,000 98,865,000 98,865,000
8 RECOVERY (10.00) (10.00) (10.00)
9              
10 TOTAL E. GRANT PROGRAMS 143,638,051 20,093,036 192,663,051 22,758,036 192,663,051 22,758,036
11 (28.89) (3.00) (28.89) (3.00) (28.89) (3.00)
12              
13 F. REGIONAL EDUCATION CENTERS
14 CLASSIFIED POSITIONS 235,000 195,000 232,000 190,000 232,000 190,000
15    (15.00) (3.00) (15.00) (3.00) (15.00) (3.00)
16 OTHER PERSONAL SERVICES     5,000 5,000 5,000 5,000
17 OTHER OPERATING EXPENSES 840,000 390,000 840,000 390,000 840,000 390,000
18 TOTAL F. REGIONAL EDUCATION 1,075,000 585,000 1,077,000 585,000 1,077,000 585,000
19 CENTERS (15.00) (3.00) (15.00) (3.00) (15.00) (3.00)
20              
21 G. INNOVATION/EMERGING INDUSTRIES
22 CLASSIFIED POSITIONS 92,500 92,500 107,500 107,500 107,500 107,500
23    (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)
24 OTHER PERSONAL SERVICES 20,000 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
25 OTHER OPERATING EXPENSES 106,500 106,500 106,500 106,500 106,500 106,500
26 TOTAL G. 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000
27 INNOVATION/EMERGING INDUSTR (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)
28              
29 TOTAL II. PROGRAMS AND 167,310,165 41,854,650 216,652,165 44,819,650 216,652,165 44,819,650
30 SERVICES (95.89) (50.80) (95.89) (50.80) (95.89) (50.80)
31              
32 III. EMPLOYEE BENEFITS
33 EMPLOYER CONTRIBUTIONS 2,447,888 1,425,888 3,205,888 1,450,888 3,205,888 1,450,888
34 TOTAL III. EMPLOYEE BENEFITS 2,447,888 1,425,888 3,205,888 1,450,888 3,205,888 1,450,888
P320 Sec. 50-5 SECTION 50
DEPARTMENT OF COMMERCE
pg. 149
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONS WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1              
2 TOTAL DEPARTMENT OF COMMERCE 171,893,693 45,037,178 221,943,693 47,937,178 221,943,693 47,937,178
3 (113.10) (66.51) (113.10) (66.51) (113.10) (66.51)
(66.51)



Legislative Services Agency
h t t p : / / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v