Journal of the House of Representatives
of the Second Session of the 110th General Assembly
of the State of South Carolina
being the Regular Session Beginning Tuesday, January 11, 1994

Page Finder Index

| Printed Page 690, Jan. 25 | Printed Page 710, Jan. 25 |

Printed Page 700 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

GADSDEN * 2,563
GARNERS 1,131
HOPKINS * 4,266
HUNTING CREEK * 493
OLYMPIA
Tract 26 Blocks:
608 0
Tract 117.01 Blocks:
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908,
909, 910, 916, 917, 918, 919, 920, 921,
922 1,237
Tract 117.02 Blocks:
220, 221 0
PONTIAC
Tract 114.05 Blocks:
419, 420, 432, 433, 434, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449 237
Tract 120 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117 35

Sumter County
DELAINE
Tract 17.01 Blocks:
148 0
Tract 18.02 Blocks:
148, 149, 150B, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 170, 174, 175, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 301B,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,


Printed Page 701 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397 2,159
Tract 1802 Blocks:
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322 0
HORATIO 752
MANCHESTER FOREST
Tract 17.02 Blocks:
105, 107, 108, 109 215
Tract 18.01 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 1,082
Tract 19.01 Blocks:
105, 106, 135, 136, 137, 138, 139, 140 111
OAKLAND PLANTATION 3,574
REMBERT
Tract 1 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112A, 112B, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,

Printed Page 702 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197 1,286

DISTRICT TOTAL 28,992

PERCENT VARIATION 3.105

DISTRICT 71

AREA POPULATION

Richland County
BALLENTINE 3,358
HARBISON * 4,609
NEW FRIARSGATE * 5,227
OLD FRIARSGATE * 2,137
SPRINGVILLE 3,226
ST ANDREWS
Tract 104.03 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122A, 122B,
122C, 122D, 122E, 124, 125L, 126, 127,
128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 220, 223 1,441
WALDEN
Tract 103.03 Blocks:
172A, 172B, 173 4
Tract 103.04 Blocks:
304, 305B, 308, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 411A, 411B, 412,
413, 415 719
WHITEWELL * 7,121

DISTRICT TOTAL 27,842

PERCENT VARIATION -0.985


Printed Page 703 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

DISTRICT 72

AREA POPULATION

Richland County
HAMPTON 2,897
OLYMPIA
Tract 27 Blocks:
508 3
Tract 28 Blocks:
237, 238, 239A, 239B, 240A, 240B, 240C,
240D, 247 52
Tract 117.01 Blocks:
101, 102, 201, 202, 222, 223, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 601,
602, 603, 604, 605, 606, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 911, 912, 913, 914, 915 1,028
RIVERSIDE 5,657
ST ANDREWS
Tract 104.03 Blocks:
123A, 123B, 123C, 123D, 125A, 125B,
125C, 125D, 125E, 125F, 125G, 125H,
125J, 125K, 125M, 125N, 131A, 131B,
131C, 131D, 132, 133A, 133B, 133C, 133D,
133E, 133F, 133G, 133H, 134, 142, 143,
144, 209, 210, 214, 216, 217A, 217B,
217C, 218A, 218B, 218C, 218D, 218E,
218F, 218G, 219A, 219B, 219C, 219D,
219E, 219F, 224A, 224B, 225A, 225B, 228,
229, 230A, 230B, 230C, 230D, 401D, 401E 774
WARD 1 *
Tract 15 Blocks:
216 140
Tract 19 Blocks:
104, 105, 106 1,787


Printed Page 704 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

Tract 20.01 Blocks:
101, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214 2,377
Tract 20.02 Blocks:
110, 111, 112, 114, 116 216
Tract 27 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 602
WARD 10 * 2,211
WARD 11 3,191
WARD 12 * 2,172
WARD 30
Tract 16 Blocks:
113, 115, 116, 117, 118, 201, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215,
216, 219, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317,
318, 319, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415 2,139
Tract 17 Blocks:
101, 102 0
WARD 5 2,421

DISTRICT TOTAL 27,667

PERCENT VARIATION -1.607

DISTRICT 73

AREA POPULATION

Richland County
ARDINCAPLE 832
COLLEGE PLACE 3,822
DENNYSIDE * 1,390
FAIRWOPID 1,654
GREENVIEW * 2,955
KINGSWOOD * 3,234


Printed Page 705 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

MONTICELLO
Tract 105.01 Blocks:
904A, 904B 0
RIDGEWOOD 1,933
WALDEN
Tract 103.04 Blocks:
410A, 410B, 414, 416, 417A, 417B, 417C,
418, 419A, 419B, 420A, 420B, 421, 422,
423A, 423B, 424, 425, 426A, 426B, 427A,
427B, 428A, 428B, 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512,
513 1,774
Tract 104.06 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105A, 105B, 105C,
105D, 105E, 106, 107A, 107B, 107C, 108,
109, 137, 160, 201, 202, 203, 209, 210,
211, 212 6,380
WARD 22 2,368
WARD 29 1,604

DISTRICT TOTAL 27,946

PERCENT VARIATION -0.615

DISTRICT 74

AREA POPULATION

Richland County
WARD 1 *
Tract 15 Blocks:
215, 220 0
Tract 18 Blocks:
105, 205 1,416
Tract 19 Blocks:
101, 102, 103 678
Tract 20.01 Blocks:
102, 103, 104, 105, 106, 110 206
Tract 20.02 Blocks:
104 6
WARD 18 * 2,835


Printed Page 706 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

WARD 19 * 2,721
WARD 2 * 885
WARD 20 2,451
WARD 23 1,518
WARD 3 2,437
WARD 30
Tract 15 Blocks:
120, 121, 203, 204, 205, 206, 211, 212 52
Tract 16 Blocks:
107, 108, 109, 110, 111, 112, 202, 203,
204, 212, 217, 218, 301, 302, 316 107
WARD 32 * 2,808
WARD 33 1,858
WARD 4 * 3,088
WARD 8 * 2,061
WARD 9 2,716

DISTRICT TOTAL 27,843

PERCENT VARIATION -0.982

DISTRICT 75

AREA POPULATION

Richland County
FJ 10 0
FJ 11 942
FJ 12 597
FJ 13 546
FJ 15 5
FJ 2 0
FJ 3 444
FJ 4 475
FORT JACKSON 1,179
PENNINGTON 1,747
WARD 13 2,942
WARD 14 * 2,183
WARD 15 1,188
WARD 16 * 1,432
WARD 17 2,099


Printed Page 707 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

WARD 24
Tract 12 Blocks:
102, 103, 104 127
Tract 23 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 113, 114 176
Tract 24 Blocks:
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 216
Tract 112.01 Blocks:
116, 124, 307A, 308A, 311A, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323 608
WARD 25 2,160
WARD 27
Tract 116.04 Blocks:
312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 405, 406, 409, 412,
418A, 418B, 418C, 418D, 420, 421, 423B 1,728
Tract 116.05 Blocks:
402, 407B, 407C, 407D, 411, 415A, 415B,
701A, 701B, 701C, 701D, 701E, 701F,
701G, 701H, 702B, 704A, 704C, 704D,
704E, 708 1,057
WARD 34 1,792
WOODLANDS 3,992

DISTRICT TOTAL 27,635

PERCENT VARIATION -1.721

DISTRICT 76

AREA POPULATION

Richland County
DENTSVILLE * 4,141
EDGEWOOD 4,011
KEENAN * 2,951
MIDWAY * 4,266


Printed Page 708 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

OAKWOOD
Tract 111.02 Blocks:
107, 108B, 109B, 110, 111, 123A, 123B 527
WARD 21 * 3,172
WARD 31 * 1,956
WARD 6 * 1,973
WARD 7 * 3,195
WOODFIELD *
Tract 113.05 Blocks:
101, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 145, 301, 302, 307, 308, 309, 317,
318, 319, 320, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 413, 414, 415, 416 1,664

DISTRICT TOTAL 27,856

PERCENT VARIATION -0.935

DISTRICT 77

AREA POPULATION

Richland County
BLYTHEWOOD
Tract 101 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168A, 168B, 169A, 169B,
170, 171A, 171B, 172A, 172B, 172C, 173,
174A, 174B, 175A, 175B, 175C, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 201, 202, 203, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213A, 213B, 214,
215A, 215B, 216, 217, 218, 219, 220,


Printed Page 709 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

224, 225, 226, 271, 272, 273, 295, 296,
297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308A, 308B, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315A, 315B, 316, 317A, 317B, 317C,
318A, 318B, 319, 320, 321A, 321B, 322,
323, 324, 325, 326A, 326B, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 336, 337, 353A,
353B, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366 2,785
Tract 102 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 301 1,393
FAIDLAWN 2,539
KEELS 4,481
KILLIAN 1,490
LINCOLNSHIRE * 3,944
MEADOWLAKE * 5,050
MONTICELLO
Tract 102 Blocks:
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 240,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,


| Printed Page 690, Jan. 25 | Printed Page 710, Jan. 25 |

Page Finder Index